2070 Rue du Calvados
Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie J3V3K2
Maison à paliers multiples | MLS: 22964076
1 299 000 $































































Description
Inclus : Stores, pôles et rideaux, luminaires, hotte de cuisine, four encastré, micro-onde encastré, plaque de cuisson (2021), réfrigérateur, lave-vaisselle, ouvre-porte de garage automatique et manettes (x2), miroirs, sauna, cabanon
Exclus : Miroir de salon, ensemble de patio
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.1 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.1 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11 x 16.4 P | RJ | Bois |
Salon | 25.4 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 14.1 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 11 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 15 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.6 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.1 x 3.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.5 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 26 x 24.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.4 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.1 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 13 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 5 x 6 P | Sous-sol | Bois |
Atelier | 16.6 x 5 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 20.3 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Sauna, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX PERFORMANCE INC.