1843 Rue des Roses
Carignan, Montérégie J3L5C3
Maison de plain-pied | MLS: 25716793
3 599 900 $
































































































Description
Découvrez 1843 des Roses, une somptueuse propriété riveraine au bord du bassin Chambly. Avec sa vue imprenable sur l'eau et son abondante luminosité grâce à ses nombreuses fenêtres, cette résidence offre un cadre luxueux. Le vaste terrain plat est doté de quatre garages, tandis que la cuisine haut de gamme est digne d'un magazine, équipée d'appareils en acier inoxydable de haute qualité. Le salon est tout aussi magnifique, avec son foyer Napoléon et son mur de pierre. La chambre des maîtres spacieuse offre une salle de bain privée avec douche en céramique et une vue sur la rivière. Sans aucun doute, l'une des plus belles propriétés du Québec
Inclus : Rideaux, stores, génératrice, bbq, système d'irrigation d'eau, système d'intelligence, appareils dans la cuisine, cinéma maison, système d'alarme, système géothermique, 3x échangeurs d'air, système de caméras, système de filtration d'eau
Exclus : 2X bonbonnes propane
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle d'eau | 5 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 21 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 7 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 24 x 17 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.1 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 5.2 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 16.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 14.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 13.3 x 21 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 19 x 21.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 16 x 21 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 46 x 19 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.1 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 12.1 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13 x 13.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.2 x 10 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 17 x 10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant |
---|---|
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Système d'alarme |
Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE