705 Rue du Moissonneur
La Prairie, Montérégie J5R0P7
Maison à étages | MLS: 11989268
719 000 $
































Description
Un véritable bijou dans un quartier recherché vous attend avec cette magnifique maison de ville, unité de coin ! Profitez de ses 3 chambres à l'étage, dont un walk-in, d'une salle de bain et d'un bureau. Construite en 2017, cette propriété offre des finitions de qualité supérieure, dont un magnifique jardin pour les amoureux de la nature. Le spacieux garage est fraîchement peint. Idéalement située, cette maison allie tranquillité et accessibilité, à proximité des autoroutes, des pistes cyclables, du DIX30, du REM et de plusieurs autres points d'intérêt.
Inclus : Aspirateur central avec accessoires, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, micro-ondes, luminaires, stores, rideaux, plantes, boyau d'arrosage, climatiseur mobile, cadres, tableaux, ensembles de chambres à coucher, canapé, table à manger, coupe-herbe, tondeuse à gazon manuelle et mangeoires à oiseaux.
Exclus : Dans le salon : Table basse, table en coin et la lampe.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.6 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.2 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 7.5 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 5.1 x 5.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20.9 x 18.7 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 7.11 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Semi-meublé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Non aménagé |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
Cette inscription est présentée en collaboration avec VENDIRECT INC.