3450 Rue de Mayfair
Longueuil (Saint-Hubert), Montérégie J3Y5P4
Maison de plain-pied | MLS: 17423068
720 000 $
Description
Propriété située dans Le Boisé de Saint-Hubert, soigneusement entretenue par ses propriétaires au fil des années et ayant bénéficié de plusieurs rénovations et améliorations. Chaleureuse et fonctionnelle, elle offre de beaux espaces de vie, 4 chambres, une véranda 4 saisons ainsi qu'un sous-sol aménagé avec entrée indépendante, offrant un potentiel pour l'aménagement d'un bachelor. Cour aménagée avec piscine hors terre chauffée et grande terrasse. Une propriété qui saura vous charmer!
Située dans le Boisé de Saint-Hubert, la propriété bénéficie d'un emplacement pratique à proximité des écoles, commerces, restaurants, pharmacie, supermarché, transports en commun et pistes cyclables. Accès facile à l'autoroute 30 et à environ 10 minutes du Quartier DIX30 et des Promenades Saint-Bruno.
La propriété offre également :
- 4 chambres à coucher
- Véranda 4 saisons
- Sous-sol entièrement aménagé avec entrée indépendante
- Potentiel pour l'aménagement d'un bachelor, sous réserve des
- vérifications et autorisations requises
- Plusieurs rénovations et améliorations effectuées au fil des années
- Cour arrière aménagée avec piscine hors terre chauffée
- Grande terrasse
- Plusieurs espaces de rangement
Une propriété offrant espace, polyvalence et une localisation idéale pour la vie quotidienne.
Inclus : Lustres et rideaux, équipements de piscine, équipements d'aménagement paysager, bibliothèque blanche, meubles du walk-in, télévision et barre de son du salon avec leur support, BBQ et foyer extérieur.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.5 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
| Salon | 22 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 17.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.5 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Débarras | 8 x 6 P | Sous-sol | |
| Garde manger | 9 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Débarras | 9 x 6 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 6.5 x 4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 8.5 x 4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Escalier | 9.5 x 3.5 P | Sous-sol | |
| Véranda | 11.6 x 17.6 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Équipement disponible | Cour privée, Thermopompe centrale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.